및 등급 | 구분 | 채점 항목 | 배점 | 합격점수 |
---|---|---|---|---|
1급 | 공간 능력 | 문제에서 요구하는 장면(배경) 및 스프라이트(오브젝트)의 적절성과 배치 | 5점 | 80점 이상 |
논리 능력 | 이벤트 지시 사항의 수행 능력 평가 | 80점 | ||
정보 처리 능력 | 답안의 완성도와 실행 중 오류 여부 | 15점 | ||
창의 능력(가산점) | 독창성, 창의성, 효율성 평가 후 가산점 부여 | (최대5점) | ||
2급 | 공간 능력 | 문제에서 요구하는 장면(배경) 및 스프라이트(오브젝트)의 적절성과 배치 | 10점 | 70점 이상 |
논리 능력 | 이벤트 지시 사항의 수행 능력 평가 | 70점 | ||
정보 처리 능력 | 답안의 완성도와 실행 중 오류 여부 | 20점 | ||
창의 능력(가산점) | 독창성, 창의성, 효율성 평가 후 가산점 부여 | (최대10점) | ||
3급 | 공간 능력 | 문제에서 요구하는 장면(배경) 및 스프라이트(오브젝트)의 적절성과 배치 | 10점 | 70점 이상 |
논리 능력 | 이벤트 지시 사항의 수행 능력 평가 | 60점 | ||
정보 처리 능력 | 답안의 완성도와 실행 중 오류 여부 | 30점 | ||
창의 능력(가산점) | 독창성, 창의성, 효율성 평가 후 가산점 부여 | (최대20점) |
서울특별시 서초구 방배중앙로 93 중앙빌딩 3층 한국인재교육평가원
TEL. 1899-2913 │ FAX. 02-2635-1040 │ 고유번호 119-86-34657 │ 대표자 서용재
이용약관 │ 개인정보취급방침 │ 등록민간자격정보
Template by Bootstrap Templates with support from Věci do vašeho domova